รายชื่อผู้ร่วมนำเสนอผลงาน
งานประชุมวิชาการ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5 “นวัตกรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
| ลำดับที่ | ชื่อผู้นำเสนอ | สาขา | รูปแบบการนำเสนอ | สถานะ | |||
| 1 | พณิดา ยาใจ | สาขาวิชาการประถมศึกษา/ การศึกษาพิเศษ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 2 | พิษณุภาคิณ ไชยมงคล | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 3 | อลงกรณ์ บุญลือ | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 4 | วิไลพร ลักษมีวาณิชย์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 5 | พัชรินทร์ ชัยเสนา | สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 6 | มณีรัตน์ ทองปัน | สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 7 | วารุณี นามจิตต์ | สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 8 | บัณฑิตา ยอดวงค์ | สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 9 | ทักษิณา คำแพงศรี | สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 10 | จรินทร์ทิพย์ บุญพาล้ำเลิศ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 11 | ณัฐดนัย แก้วจา | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 12 | นรีนาถ ทีแสงแดง | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 13 | จุฑารัตน์ ป้อมคำ | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 14 | กมลรัตน์ ทองแบน | สาขาวิชาภาษาไทย | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 15 | ฟ้าใส เข็มทอง | สาขาวิชาภาษาไทย | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 16 | ธรรมนิศย์ แก้วมณี | สาขาวิชาสังคมศึกษา/ เกษตร/ คหกรรม | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 17 | คีตภัทร เต๋จ๊ะ | สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 18 | สิงหไกร กรุงเกตุ | สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา | นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 19 | กุลวัฑฒ์ ภิรมย์ราช | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 20 | แพรวไพลิน เพชรจำรัส | สาขาวิชาการประถมศึกษา/ การศึกษาพิเศษ | นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 21 | พรฟ้า แสงสิมมา | สาขาวิชาสังคมศึกษา/ เกษตร/ คหกรรม | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 22 | ดวงพร สุนทรสรณ์ | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 23 | ธันย์ชนก บุญจันทร์ | สาขาวิชาภาษาจีน/ สาขาวิชาเกาหลี | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 24 | ณัฐมน สาตรี | สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 25 | วัลลภา มณีแสง | สาขาวิชาภาษาจีน/ สาขาวิชาเกาหลี | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 26 | สาริศา แจ่มหะไทย | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 27 | วราลักษณ์ รอดบุญฤทธิ์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 28 | กานต์มณี ใจแก้ว | สาขาวิชาภาษาไทย | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 29 | รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ | สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 30 | พิรดา แสงศรีจันทร์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 31 | สุประวีณ จินดา | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 32 | ณัฐวัตร โนราช | สาขาวิชาสังคมศึกษา/ เกษตร/ คหกรรม | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 33 | ณัฎฐธิดา อัยรัตน์ | สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 34 | ณัฎฐ์นรีย์ เม่นวังแดง | สาขาวิชานาฏศิลป์/ ดนตรี/ ศิลปศึกษา/ อุตสาหกรรมศิลป์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 35 | วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 36 | นันณภัชสรณ์ อินทะ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 37 | จีรภัทร์ พุทธิมา | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 38 | วันชนะ อุดตัน | สาขาวิชาภาษาไทย | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 39 | บุษบา นิภัทธเจน | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 40 | นารา รัตนพงศ์ผาสุข | สาขาวิชาภาษาไทย | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 41 | ธราธร เลิศเสม | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 42 | ธมลวรรณ ใจยะเสส | สาขาวิชาภาษาไทย | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 43 | พิชชาอร เครือวงศ์คำ | สาขาวิชาภาษาไทย | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 44 | ศศินภา พรหมมินทร์ | สาขาวิชาภาษาไทย | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 45 | ธราธร เลิศเสม | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 46 | ศศิวิมล ธรรมเนียม | สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 47 | รัตนา ดินโสภา | สาขาวิชาการประถมศึกษา/ การศึกษาพิเศษ | นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 48 | สุชาดา สุภาถา | สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 49 | รุ่งนภา ถังทอง | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 50 | ธนิต เมธีนุกูล | สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน | นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 51 | ลลิตา ชุ่มประมล | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 52 | กิตติยา ยอดเงิน | สาขาวิชาการประถมศึกษา/ การศึกษาพิเศษ | นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 53 | สิริกาญจน์ เกตุดี | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 54 | เบญญาภา สุกใส | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 55 | เทพรัตน์ มาดี | สาขาวิชาสังคมศึกษา/ เกษตร/ คหกรรม | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 56 | สิรีธร ลาพรม | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 57 | นัฐพงษ์ ถือนิล | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 58 | กัณฑิมา เผือกใต้ | สาขาวิชาสังคมศึกษา/ เกษตร/ คหกรรม | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 59 | พันธวัช เนื่องวัง | สาขาวิชาสังคมศึกษา/ เกษตร/ คหกรรม | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 60 | บุญส่ง กวยเงิน | สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน | นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 61 | รักษยาภรณ์ ถานะวุฒิพงศ์ | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 62 | ดารุณีย์ มีลาภ | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 63 | อนงนาฎ ช้างทอง | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 64 | ทิพรัตน์ มาศเมธาทิพย์ | สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 65 | กฤษณะ มาเม่น | สาขาวิชาพลศึกษา | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 66 | นัทกาญจน์ ง้วนจินดา | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 67 | นภวรรณ แสงศรีจันทร์ | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 68 | สุธีรา ปุ่มเพชร | สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 69 | ยลรดา เอี่ยมรัศมี | สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 70 | ธนภรณ์ ปะตังทะสา | สาขาวิชาภาษาจีน/ สาขาวิชาเกาหลี | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 71 | สุภาภรณ์ แก้วเข็ม | สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 72 | ดวงชีวัน วงศ์อินต๊ะ | สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 73 | พิมพ์วิภา เพชรเหล็ก | สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 74 | ทวีศักดิ์ เเซ่ว่าง | สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 75 | จิรชญา พุ่มชูศรี | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 76 | ธัญญลักษณ์ ปิ่นขาว | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 77 | ปุญญิสา สายคำฟู | สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 78 | กรพิน พันตะคุ | สาขาวิชาพลศึกษา | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 79 | ลลิตา ชุ่มประมล | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 80 | สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล | สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 81 | ทยากร ใจหวัน | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 82 | ตวงรัตน์ เปลื้องปลิด | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 83 | นิติพงษ์ ขันทะบุตร | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 84 | พงศภัค ชิณวงษา | สาขาวิชาสังคมศึกษา | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 85 | เสกสรร แหวเมือง | สาขาวิชาภาษาไทย | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 86 | จุฑาเกศ เรืองอาจ | สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 87 | เอนก นองมณี | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 88 | ณัฐวุฒิ ชีวะโต | สาขาวิชาภาษาไทย | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 89 | ทัตพงศ์ จริยภิวัฒน์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 90 | ธนพนธ์ พูนผล | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 91 | พิมพ์พิสุทธิ์ มูลรอด | สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 92 | อดิศร พิมพา | สาขาวิชาภาษาไทย | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 93 | ปิยะนันท์ คำมี | สาขาวิชาพลศึกษา/ สุขศึกษา | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 94 | เกศิณี โพธิ์น้อย | สาขาวิชาสังคมศึกษา | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 95 | นัทกาญจน์ ง้วนจินดา | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 96 | นิลาวรรณ์ ทองจันทร์ | สาขาวิชาภาษาไทย | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 97 | กรองกรานต์ โถยขุน | สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 98 | พัชรี โพพินิจ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 99 | ยุพิน คำแก้ว | สาขาวิชาสังคมศึกษา/ เกษตร/ คหกรรม | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 100 | นริศรา ถาโล | สาขาวิชาสังคมศึกษา/ เกษตร/ คหกรรม | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 101 | ทิพวรรณ สายทอง | สาขาวิชาภาษาไทย | นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 102 | คมรวี กองศรี | สาขาวิชาภาษาไทย | นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 103 | สรวีย์ ธรรมสารวิญญู | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 104 | นริศรา หะขุนทด | สาขาวิชาภาษาจีน/ สาขาวิชาเกาหลี | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 105 | อรปรียา เชิดฟ้อน | สาขาวิชาภาษาจีน/ สาขาวิชาเกาหลี | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 106 | กชกร แก้วเขียว | สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 107 | มาริษา บ้านกล้วย | สาขาวิชาภาษาจีน | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 108 | กรกฎ ตีนาเต | สาขาวิชาภาษาไทย | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 109 | รินนภา พิงสระน้อย | สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 110 | ชลดา ชาภักดี | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 111 | อทิพงค์ นิรชน | สาขาวิชาพลศึกษา/ สุขศึกษา | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 112 | กิ่งกาญจน์ นุ่มน่วม | สาขาวิชาสังคมศึกษา/ เกษตร/ คหกรรม | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 113 | กัลยากร แซ่เฮ่อ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 114 | ชูชีพ ไพรวันมั่นคง | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 115 | กิตติญาพร ธนาคำ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 116 | พลาธิป ยาวิละ | สาขาวิชาภาษาจีน/ สาขาวิชาเกาหลี | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 117 | พัทธนันท์ ฤทธิพรหม | สาขาวิชาภาษาจีน/ สาขาวิชาเกาหลี | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 118 | ณัฎฐ์ธิดา สุขรินทร์ | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 119 | วุฒิชัย แซ่ย่าง | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 120 | นุชนาฎ อ่อนปาน | สาขาวิชาพลศึกษา/ สุขศึกษา | นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 121 | กนกพร มังกร | สาขาวิชาภาษาจีน/ สาขาวิชาเกาหลี | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 122 | ศศิธร ใจสบาย | สาขาวิชาภาษาจีน/ สาขาวิชาเกาหลี | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 123 | สุวรรณา บัวระภาพ | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 124 | ปราณี สัมพันธุ์อภัย | สาขาวิชาพลศึกษา/ สุขศึกษา | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 125 | ชุติมา กลิ่นนารีศรี | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 126 | ภานุวัฒน์ กันทะสุข | สาขาวิชาพลศึกษา/ สุขศึกษา | นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 127 | ทิพรัตน์ เกยเมือง | สาขาวิชานาฏศิลป์/ ดนตรี/ ศิลปศึกษา/ อุตสาหกรรมศิลป์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 128 | อุษา พรมเพ็ง | สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 129 | ธัญลักษณ์ สีทองสา | สาขาวิชาพลศึกษา/ สุขศึกษา | นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 130 | จรวรรธ สุโขไตรรัตน์ | สาขาวิชาพลศึกษา/ สุขศึกษา | นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 131 | สุภัทรา คำหม่อง | สาขาวิชาสังคมศึกษา/ เกษตร/ คหกรรม | นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 132 | ณัฐวัฒน์ สิงหนาท | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | นำเสนอแบบโปสเตอร์ และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 133 | บุศรา สุขจิตร | สาขาวิชาพลศึกษา/ สุขศึกษา | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 134 | ศรัณยุ ขาวละออง | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 135 | จินดารัตน์ หนองห้าง | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 136 | ปรารถนา สร้างโศรก | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 137 | กรองกรานต์ โถยขุน | สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 138 | พงศ์เทพ กำพลวิน | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 139 | เอกศิษฎ์ สุขแดง | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
| 140 | สมัชญา ยอดเกตุ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | นำเสนอแบบปากเปล่า และตีพิมพ์ผลงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิ | |||
